Alle Rezepte
Hier findest du alle Rezepte übersichtlich in einer einfachen, chronologischen Liste.
Viel Spaß beim Lesen – und vielleicht auch beim Nachkochen.
Aktuell sind 28 Rezepte online!
Neue Rezepte:

- Zeitaufwand:
- 5 Minuten
- Portionen:
- 1
Nährwerte pro Portion:| Nährwert | Menge |
|---|
| Kalorien | 410 kcal |
| Kohlenhydrate | 56.7 g |
| Eiweiß | 14.9 g |
| Fett | 9.3 g |
| Zucker | 7.2 g |

- Zeitaufwand:
- 5 Minuten
- Portionen:
- 1
Nährwerte pro Portion:| Nährwert | Menge |
|---|
| Kalorien | 130 kcal |
| Kohlenhydrate | 8.2 g |
| Eiweiß | 22.0 g |
| Fett | 1.0 g |
| Zucker | 8.1 g |

- Zeitaufwand:
- 5 Minuten
- Portionen:
- 1
Nährwerte pro Portion:| Nährwert | Menge |
|---|
| Kalorien | 342 kcal |
| Kohlenhydrate | 48.8 g |
| Eiweiß | 13.2 g |
| Fett | 8.5 g |
| Zucker | 1.7 g |

- Zeitaufwand:
- 5 Minuten
- Portionen:
- 1
Nährwerte pro Portion:| Nährwert | Menge |
|---|
| Kalorien | 166 kcal |
| Kohlenhydrate | 17.8 g |
| Eiweiß | 21.2 g |
| Fett | 0.4 g |
| Zucker | 17.6 g |

- Zeitaufwand:
- 30 Minuten
- Portionen:
- 1
Nährwerte pro Portion:| Nährwert | Menge |
|---|
| Kalorien | 832 kcal |
| Kohlenhydrate | 95.0 g |
| Eiweiß | 38.7 g |
| Fett | 31.3 g |
| Zucker | 12.5 g |

- Zeitaufwand:
- 30 Minuten
- Portionen:
- 1
Nährwerte pro Portion:| Nährwert | Menge |
|---|
| Kalorien | 622 kcal |
| Kohlenhydrate | 43.4 g |
| Eiweiß | 37.1 g |
| Fett | 30.6 g |
| Zucker | 13.4 g |

- Zeitaufwand:
- 5 Minuten
- Portionen:
- 1
Nährwerte pro Portion:| Nährwert | Menge |
|---|
| Kalorien | 134 kcal |
| Kohlenhydrate | 8.4 g |
| Eiweiß | 22.4 g |
| Fett | 1.4 g |
| Zucker | 8.0 g |

- Zeitaufwand:
- 5 Minuten
- Portionen:
- 1
Nährwerte pro Portion:| Nährwert | Menge |
|---|
| Kalorien | 261 kcal |
| Kohlenhydrate | 17.6 g |
| Eiweiß | 28.6 g |
| Fett | 8.0 g |
| Zucker | 17.6 g |

- Zeitaufwand:
- 5 Minuten
- Portionen:
- 1
Nährwerte pro Portion:| Nährwert | Menge |
|---|
| Kalorien | 132 kcal |
| Kohlenhydrate | 8.6 g |
| Eiweiß | 22.4 g |
| Fett | 1.0 g |
| Zucker | 8.6 g |

- Zeitaufwand:
- 5 Minuten
- Portionen:
- 1
Nährwerte pro Portion:| Nährwert | Menge |
|---|
| Kalorien | 159 kcal |
| Kohlenhydrate | 15.6 g |
| Eiweiß | 22.0 g |
| Fett | 1.1 g |
| Zucker | 15.6 g |

- Zeitaufwand:
- 3 Minuten
- Portionen:
- 1
Nährwerte pro Portion:| Nährwert | Menge |
|---|
| Kalorien | 132 kcal |
| Kohlenhydrate | 8.5 g |
| Eiweiß | 22.3 g |
| Fett | 1.3 g |
| Zucker | 8.0 g |

- Zeitaufwand:
- 5 Minuten
- Portionen:
- 1
Nährwerte pro Portion:| Nährwert | Menge |
|---|
| Kalorien | 191 kcal |
| Kohlenhydrate | 22.4 g |
| Eiweiß | 21.5 g |
| Fett | 0.5 g |
| Zucker | 18.3 g |